<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dallas Cowboys Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dallascowboysfans.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dallascowboysfans.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 19:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prediction: Spieler, die in der kommenden Saison nicht mehr bei den Cowboys sein werden:</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/prediction-spieler-die-in-der-kommenden-saison-nicht-mehr-bei-den-cowboys-sein-werden-2012-01/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/prediction-spieler-die-in-der-kommenden-saison-nicht-mehr-bei-den-cowboys-sein-werden-2012-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[Ohne bestimmte Reihenfolge: * Keith Brooking * Abram Elam * Terence Newman * Bradie James * Kyle Kosier * Kevin Ogletree * Frank Walker * Mat McBriar Meinungen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne bestimmte Reihenfolge:</p>
<p>* Keith Brooking<br />
* Abram Elam<br />
* Terence Newman<br />
* Bradie James<br />
* Kyle Kosier<br />
* Kevin Ogletree<br />
* Frank Walker<br />
* Mat McBriar</p>
<p>Meinungen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/prediction-spieler-die-in-der-kommenden-saison-nicht-mehr-bei-den-cowboys-sein-werden-2012-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callahan und Henderson ersetzen Houck und Campo</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/callahan-und-henderson-ersetzen-houck-und-campo-2012-01/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/callahan-und-henderson-ersetzen-houck-und-campo-2012-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Callahan]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Henderson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Es hat im Neuen Jahr nicht besonders lange gedauert bis die Dallas Cowboys erste Konsequenzen aus der erneut schwachen Saison 2011 gezogen haben: Secondary- und ehemaliger Head Coach der Cowboys &#8211; Dave Campo &#8211; musste seine Koffer packen. Hinzu kommt der R&#252;cktritt von Offensive Line Coach Hudson Houck. Ersetzt werden die beiden durch die Veteranen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat im Neuen Jahr nicht besonders lange gedauert bis die <strong>Dallas Cowboys</strong> erste Konsequenzen aus der erneut schwachen Saison 2011 gezogen haben: Secondary- und ehemaliger Head Coach der Cowboys &#8211; <strong>Dave Campo</strong> &#8211; musste seine Koffer packen. Hinzu kommt der R&uuml;cktritt von Offensive Line Coach <strong>Hudson Houck</strong>. Ersetzt werden die beiden durch die Veteranen <strong>Bill Callahan</strong> und <strong>Jerome Henderson</strong>. </p>
<p><strong>Bill Callahan </strong>verbrachte die vergangenen vier Jahre als Offensive Line/Assistant Head Coach bei den New York Jets. Davor coachte er sowohl die Universit&auml;tsmannschaft von Nebraska sowie das Super Bowl Team der Raiders (Super Bowl XXVII). Bei den Cowboys entlastet er Head Coach <strong>Jason Garrett</strong> was das Playcalling der Offense angeht.</p>
<p>Secondary Coach <strong>Jerome Henderson</strong> hat eine etwas weniger beeindruckenden Vita, er verbrachte die letzten drei Jahre in der selben Position bei den Cleveland Browns und <strong>Rob Ryan</strong>. Zuvor war ebenso wie Callahan bei den New York Jets. Henderson, 42, hat insgesamt acht Jahre aktive NFL-Erfahrung als Defensive Back bei den Patriots, Bills, Eagles und Jets.</p>
<p>Insbesondere die Secondary der Cowboys hat unter <strong>Dave Campo</strong> in den letzten beiden Jahren schwache Leistungen abgeliefert. Eine &Auml;nderung an dieser Stelle ist also zun&auml;chst einmal sehr positiv zu werten. Es bleibt abzuwarten, ob Henderson den Trend herum reissen kann und wieviel Anteil das Coaching wirklich an dieser Misere hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/callahan-und-henderson-ersetzen-houck-und-campo-2012-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Dallas Cowboys vs. Miami Dolphins (alle 4 Quarter)</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/video-dallas-cowboys-vs-miami-dolphins-alle-4-quarter-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/video-dallas-cowboys-vs-miami-dolphins-alle-4-quarter-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Cowboys vs. Miami Dolphins]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Anbei wie immer s&#228;mtliche Plays aus dem Spiel der Cowboys. Sicherlich war das kein besonders sch&#246;ner Sieg. Allerdings haben die Cowboys erneut bewiesen, dass sie den Kopf nicht in den Sand stecken, wenn nicht alles nach Plan l&#228;uft. Und egal ob man mit einem oder 20 Punktern gewinnt &#8211; ein Sieg bleibt ein Sieg. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei wie immer s&auml;mtliche Plays aus dem Spiel der Cowboys. Sicherlich war das kein besonders sch&ouml;ner Sieg. Allerdings haben die Cowboys erneut bewiesen, dass sie den Kopf nicht in den Sand stecken, wenn nicht alles nach Plan l&auml;uft. Und egal ob man mit einem oder 20 Punktern gewinnt &#8211; ein Sieg bleibt ein Sieg. </p>
<p>Die erste Halbzeit war eine extrem z&auml;he Angelegenheit, in der die Offense keinerlei Rythmus aufbauen konnte und <strong>Tony Romo</strong> gleich zwei Interceptions warf. Die Defense erlaubte Matt Moore und der Dolphins Offense lange Drives mit jeder Menge Raumgewinn. Allein in der Redzone hielten <strong>DeMarcus Ware</strong> und Co. stand und erlaubten nur einen Touchdown. </p>
<p>Als es dann im vierten Quarter darauf ankam f&uuml;hrten Romo und <strong>DeMarco Murray</strong> die Cowboys in Field Goal Range. Von dort verhalf Rookie Kicker <strong>Dan Bailey</strong> den Cowboys zum vierten Mal in dieser Saison zum Sieg. </p>
<p><strong>1. Quarter</strong><br />
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/GwEXCxDCyQw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-3467"></span></p>
<p><strong>2. Quarter</strong><br />
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/ksZyWgusSUs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>3. Quarter</strong><br />
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/4FKVjwuEbaU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>4. Quarter</strong><br />
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/fvSefoIsnu0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/video-dallas-cowboys-vs-miami-dolphins-alle-4-quarter-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa&#223; und gute Laune &#8211; DeMarco Murray Stats</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/spas-und-gute-laune-demarco-murray-stats-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/spas-und-gute-laune-demarco-murray-stats-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[DeMarco Murray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Schmankerl am Montag: die Stats von DeMarco Murray &#252;ber die letzten 5 Spiele. * 100 Rushes, 674 Yards, 6.74 Average, 2 TDs * 17 Receptions, 113 Yards, 6.65 Average * Insgesamt 117 Touches, 787 Yards, 6.72 Average. Rechnet man diese Stats mal auf eine komplette Saison hoch kommt man auf folgende Zahlen (sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines Schmankerl am Montag: die Stats von <strong>DeMarco Murray</strong> &uuml;ber die letzten 5 Spiele.</p>
<p>* 100 Rushes, 674 Yards, 6.74 Average, 2 TDs<br />
* 17 Receptions, 113 Yards, 6.65 Average<br />
* Insgesamt 117 Touches, 787 Yards, 6.72 Average.</p>
<p>Rechnet man diese Stats mal auf eine komplette Saison hoch kommt man auf folgende Zahlen (sollte man eigentlich nicht machen, ich wei&szlig; ;0) ):</p>
<p>* 320 Rushes, 2.157 Yards, 6 TDs<br />
* 54 Receptions, 359 Yards<br />
* 2.516 total Yards</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/sTDabd0oI2Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/spas-und-gute-laune-demarco-murray-stats-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Dallas Cowboys vs. Washington Redskins 2011 (alle 4 Quarter + Overtime)</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/video-dallas-cowboys-vs-washington-redskins-2011-alle-4-quarter-overtime-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/video-dallas-cowboys-vs-washington-redskins-2011-alle-4-quarter-overtime-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Cowboys vs. Washington Redskins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden nat&#252;rlich wie immer alle Plays aus dem gestrigen Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Redskins. Viel Spa&#223;! 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter Overtime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Folgenden nat&uuml;rlich wie immer alle Plays aus dem gestrigen Spiel der <strong>Dallas Cowboys</strong> gegen die Washington Redskins.</p>
<p>Viel Spa&szlig;!</p>
<p><strong>1. Quarter</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/otndTvMTCN0?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/otndTvMTCN0?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-3447"></span></p>
<p><strong>2. Quarter</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p0V_Cj9OA8w?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p0V_Cj9OA8w?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>3. Quarter</strong><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/tQH8bM-CuvQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>4. Quarter</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GHnlmdQl5Bo?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GHnlmdQl5Bo?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Overtime</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WLNZF28oLbA?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WLNZF28oLbA?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/video-dallas-cowboys-vs-washington-redskins-2011-alle-4-quarter-overtime-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Cowboys MVP gegen die Redskins</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/umfrage-cowboys-mvp-gegen-die-redskins-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/umfrage-cowboys-mvp-gegen-die-redskins-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Cowboys vs. Washington Redskins]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Wer war Eurer Meinung nach der MVP beim Sieg der Cowboys &#252;ber die Redskins? MVP gegen die Redskins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer war Eurer Meinung nach der MVP beim Sieg der Cowboys &uuml;ber die Redskins?</p>
<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/5690707.js"></script><br />
<noscript><a href="http://polldaddy.com/poll/5690707/">MVP gegen die Redskins</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/umfrage-cowboys-mvp-gegen-die-redskins-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradie James &#8211; Leading Tackler der letzten Jahre ohne Tackle gegen die Bills</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/warum-war-bradie-james-bei-nur-einem-play-auf-dem-feld-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/warum-war-bradie-james-bei-nur-einem-play-auf-dem-feld-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Bradie James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Beim Sieg der Dallas Cowboys &#252;ber die Buffalo Bills war MLB Bradie James f&#252;r genau einen Spielzug auf dem Feld. James war in den letzten sechs Seasons der Leading Tackler der Cowboys und verpasste es dadurch zum ersten mal seit langem ein Spiel ohne Tackle zu beenden&#8230; dachte ich jedenfalls. Bei einem Blick auf seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Sieg der <strong>Dallas Cowboys</strong> &uuml;ber die Buffalo Bills war MLB <strong>Bradie James</strong> f&uuml;r genau einen Spielzug auf dem Feld. James war in den letzten sechs Seasons der Leading Tackler der Cowboys und verpasste es dadurch zum ersten mal seit langem ein Spiel ohne Tackle zu beenden&#8230; dachte ich jedenfalls.</p>
<p>Bei einem Blick auf seine <u><a href="http://www.nfl.com/player/bradiejames/2505639/gamelogs" title="Bradie James Stats" target="_blank">Statistiken</a></u> habe ich dann entdeckt, dass Bradie James bereits zum dritten mal in der Saison 2011 ohne einen tackle vom Platz gegangen ist. So schaffte er es weder gegen die Jets noch gegen die Lions einen gegnerischen Spieler zu Boden zu bringen. </p>
<p>Damit bringt es James in der NFL Saison 2011 auf gerade mal 22 Tackles. 22! Und das nachdem er in den vergangenen f&uuml;nf Seasons jeweils &uuml;ber 100 Tackles verbuchte. Was ist da los? Hat er ganz pl&ouml;tzlich seinen Zenith &uuml;berschritten? Spielt er verletzt? </p>
<p>Die Antwort darauf liegt in der Tatsache, dass <strong>Bradie James</strong> lediglich f&uuml;r die Base Packages bei den Cowboys eingeplant ist. Verwendet der Gegner also Sets mit drei oder vier Receivern bleibt er an der Seitenlinie. Seine Position nimmt in dieser Saison <strong>Sean Lee</strong> an. James selbst nimmt es noch gelassen.</p>
<blockquote><p>&#8220;We won the game, man. That&#8217;s what I&#8217;m here to do. The only thing I can control is how I react and respond to the situation.&#8221; &#8211; Bradie James
</p></blockquote>
<p>Gegen die Redskins sollte sich das am Wochenende &auml;ndern: viele Aufstellungen mit 2 Tight Ends oder I-Formation, bei denen <strong>Bradie James</strong> neben Shooting Star Lee zum Einsatz kommen sollte.</p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/27Ejwep6MyY?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/27Ejwep6MyY?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/warum-war-bradie-james-bei-nur-einem-play-auf-dem-feld-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Cowboys MVP gegen die Bills?</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/umfrage-cowboys-mvp-gegen-die-bills-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/umfrage-cowboys-mvp-gegen-die-bills-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Cowboys vs. Buffalo Bills]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Beim Endstand von 44 &#8211; 7 m&#252;ssten eigentlich ein Dutzend Game Balls verteilt werden. Die Dallas Cowboys waren in jeder Hinsicht dominant (vielleicht mit Ausnahme der Run-Defense). Trotzdem die Frage an Euch: Wer ist Eurer Meinung nach der MVP aus dem Spiel gegen die Bills? Cowboys MVP gegen die Bills]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Endstand von 44 &#8211; 7 m&uuml;ssten eigentlich ein Dutzend Game Balls verteilt werden. Die <strong>Dallas Cowboys</strong> waren in jeder Hinsicht dominant (vielleicht mit Ausnahme der Run-Defense). Trotzdem die Frage an Euch: </p>
<p>Wer ist Eurer Meinung nach der MVP aus dem <u><a href="http://www.dallascowboysfans.de/cowboys-vs-bills-tony-romos-bestes-spiel-seiner-karriere-2011-11/" title="Cowboys vs. Bills">Spiel gegen die Bills</a></u>? </p>
<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/5671456.js"></script><br />
<noscript><a href="http://polldaddy.com/poll/5671456/">Cowboys MVP gegen die Bills</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/umfrage-cowboys-mvp-gegen-die-bills-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos: Dallas Cowboys vs. Buffalo Bills (alle 4 Quarter)</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/videos-dallas-cowboys-vs-buffalo-bills-alle-4-quarter-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/videos-dallas-cowboys-vs-buffalo-bills-alle-4-quarter-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Cowboys vs. Buffalo Bills]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel der Cowboys gegen die Bills noch einmal zum geniessen :0) 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel der <u><a href="http://www.dallascowboysfans.de/cowboys-vs-bills-tony-romos-bestes-spiel-seiner-karriere-2011-11/" title="Dallas Cowboys vs. Buffalo Bills" target="_blank">Cowboys gegen die Bills</a></u> noch einmal zum geniessen :0)</p>
<p><strong>1. Quarter</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gw2efU2UTKk?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gw2efU2UTKk?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-3420"></span></p>
<p><strong>2. Quarter</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vOx9NevSD2g?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vOx9NevSD2g?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>3. Quarter</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ESgQhbvbplk?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ESgQhbvbplk?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>4. Quarter</strong><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uJ6mACp16Qg?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uJ6mACp16Qg?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/videos-dallas-cowboys-vs-buffalo-bills-alle-4-quarter-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cowboys vs. Bills &#8211; Tony Romo&#8217;s bestes Spiel seiner Karriere?</title>
		<link>http://www.dallascowboysfans.de/cowboys-vs-bills-tony-romos-bestes-spiel-seiner-karriere-2011-11/</link>
		<comments>http://www.dallascowboysfans.de/cowboys-vs-bills-tony-romos-bestes-spiel-seiner-karriere-2011-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derfootballchrisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Cowboys vs. Buffalo Bills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallascowboysfans.de/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[* Tony Romo ist vollst&#228;ndig von seiner Rippenverletzung genesen und stellte das gegen die Buffalo Bills eindrucksvoll zur Schau. Romo warf gleich zu Beginn 13 Completions in Folge und stellte mit seinen 179 Yards, drei Touchdown P&#228;ssen und einem QB-Rating von 158,3 einen Team-Rekord f&#252;r den besten Start in einem Spiel auf. Die erste H&#228;lfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* <strong>Tony Romo</strong> ist vollst&auml;ndig von seiner Rippenverletzung genesen und stellte das gegen die Buffalo Bills eindrucksvoll zur Schau. Romo warf gleich zu Beginn 13 Completions in Folge und stellte mit seinen 179 Yards, drei Touchdown P&auml;ssen und einem QB-Rating von 158,3 einen Team-Rekord f&uuml;r den besten Start in einem Spiel auf. Die erste H&auml;lfte der Partie beendete er mit 18 von 19 f&uuml;r 237 Yards und drei TDs. </p>
<p>* Mit dem Erfolg im Passing-Game &ouml;ffenten sich dann auch die L&ouml;cher f&uuml;r <strong>DeMarco Murray</strong>, der allein in den ersten beiden Quartern 71 Yards und einen TD erlief. In den letzten drei Spielen hat er eindrucksvoll bewiesen, dass seine Leistung gegen die Rams kein Gl&uuml;ckstreffer war. Insgesamt erlief er gegen die Bills 136 Yards. </p>
<p>Extrem positiv ist Murray auch durch seine Blitz-Pickups aufgefallen, die <strong>Tony Romo</strong> in einigen Situationen die n&ouml;tige Zeit f&uuml;r seine P&auml;sse erm&ouml;glichte. Die Rangordnung innerhalb des Cowboys-Rosters sollte damit klar sein: Murray ist der Starter, Felix Jones erh&auml;lt als Change-of-Pace Back einige Carries.</p>
<p>* Die Defense der <strong>Dallas Cowboys</strong> lie&szlig; in H&auml;lfte 1 gerade mal 98 Gesamtyards zu. Dazu sammelten sich bis zum Ende des Spiels 1 Forced Fumble sowie drei Interceptions an. Kleiner Wehrmutstropfen trotz der herausragenden Leistung: Frad Jackson erlief &uuml;ber 100 Yards.<br />
<span id="more-3413"></span><br />
* Ganz gro&szlig;es Lob geht nat&uuml;rlich an die Offensive Line rund um Doug Free und Tyron Smith. Die Bills konnten Romo zu keiner Zeit konstant unter Druck setzen. </p>
<p>* Erneut ein gutes Spiel von Rookie Kicker Dan Bailey. Mit seinen 3 verwandelten Field Goals hat er bisher in dieser Saison 23 Field Goals in Folge getroffen. Sein einziger Fehlversuch in 2011 kam gegen die 49ers aus 21 Yards &#8211; der k&uuml;rzeste Fehlversuch in der laufenden NFL-Saison.</p>
<p>* Mitte des 1. Quarters schrieb sich <strong>Jason Witten</strong> in die Geschichtsb&uuml;cher ein. Mit einem Catch &uuml;ber 5 Yards zog er in Sachen Receptions an Ozzie Newsome vorbei: </p>
<p>Tony Gonzalez; Kansas City, Atlanta; 1.114<br />
Shannon Sharpe; Denver, Baltimore; 815<br />
<strong>Jason Witten</strong>; Cowboys; 666<br />
Ozzie Newsome; Cleveland; 662<br />
Antonio Gates; San Diego; 559</p>
<p>* Ein alter Bekannter wurde als Returner eingesetzt: der ehemalige Safety der <strong>Dallas Cowboys</strong> <strong>Akwasi Owusu-Ansah</strong> wechselte Mitte der Saison auf die WR-Position und tr&auml;gt mittlerweile die Nummer 11. Owusu-Ansah rutschte f&uuml;r den verletzten <strong>Miles Austin</strong> ins Roster. Eigentlich wollten die Cowboys auf Rookie <strong>Dwayne Harris</strong> zur&uuml;ck greifen. Harrius fiel jedoch ebenfalls verletzungsbedingt aus.</p>
<p>* Bill WR David Harris &uuml;berreicht nach seinem Touchdown den Ball an seine Freundin. Das interessante Detail: sie ist eine der <u><a href="http://www.dallascowboysfans.de/dallas-cowboys-cheerleaders/" title="Dallas Cowboys Cheerleaders" target="_blank">Dallas Cowboys Cheerleaders</a></u>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallascowboysfans.de/cowboys-vs-bills-tony-romos-bestes-spiel-seiner-karriere-2011-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

